聯系我們
石家莊博納風機技術有限公司
電話:0311-66698687
傳真:0311-66698687
E-mail:borablowers@163.com
郵編:050032
網址:http://www.cdqd.net
地址:石家莊長安區高營大街30號恒大
御景半島花園2號公寓1720室
LUTOS產品DI65備件圖

| DI 65T-1 | |||||||
| Pos. | Drawing-No. | Description CZ | Description EN | Material | qty. | group | part n. |
| 1 | 270.245a | Sk?íň | Casing | 1 | B3 | VY00336 | |
| 2 | 270.249a | Rotor 1 | Rotor 1 | GJS 500-7 | 1 | B2 | VY00329 |
| 3 | 270.248a | Rotor 2 | Rotor 2 | GJS 500-7 | 1 | B2 | VY00330 |
| 4 | 383.932 | Víko lo?iska | Bearing cover | 11 523.1 | 2 | B3 | VY00028 |
| 5 | 372067 | Kolo 1 | Gear 1 | 14 220.3 | 2 | B2 | NM1866 |
| 6 | |||||||
| 7 | 485.527 | Podlo?ka | Washer | 11 110.0 | 1 | VY00188 | |
| 8 | 383.927 | Ucpávka | Seal | 42 2420(L200) | 4 | B2 | VY00025 |
| 9 | 384.468b | Pouzdro | Sleeve | 11 353.1 | 4 | B2 | VY00035 |
| 10 | 384.614 | Pouzdro 1 | Sleeve 1 | 11 353.1 | 1 | VY00047 | |
| 11 | 384.467a | Mazací kotou? 2 | Lubricating disk 2 | 11 321.21 | 1 | B2 | VY00034 |
| 12 | 283.866 | Víko 1 | Cover 1 | 42 2420 | 1 | B3 | VY00333 |
| 13 | 283.867 | Víko 2 | Cover 2 | 42 2420 | 1 | B3 | VY00334 |
| 14 | |||||||
| 15 | 383.928 | Odst?ikovací kotou? | Oil splash disk | 11 321.21 | 5 | B2 | VY00026 |
| 16 | 383.930a | Sběra? | Slip ring | 11 353.1 | 1 | VY00027 | |
| 17 | 485.528 | Distan?ní krou?ek 2 | Spacer ring | L250 | 1 | VY00189 | |
| 18 | 384.469 | Mazací kotou? 1 | Lubricating disk 1 | 11 321.21 | 1 | B2 | VY00036 |
| 21 | 485.529 | Podlo?ka | Washer | 11 353.0 | 4 | VY00335 | |
| 22 | ?SN 02 1103.55 | Šroub M8x16 | Screw | 2 | NS0628 | ||
| 23 | ?SN 02 1143.55 | Šroub M8x20 | Screw | 4 | NS0635 | ||
| 24 | ?SN 02 1103.55 | Šroub M16x25 | Screw | 1 | NS0347 | ||
| 25 | ?SN 02 1143.55 | Šroub M10x60 | Screw | 20 | NS0280 | ||
| 26 | ?SN 02 1702 | Podlo?ka 8,40 | Washer | 2 | NS0220 | ||
| 28 | ?SN 02 2931 | Pojistný krou?ek 130 | Lock ring | 4 | NM0106 | ||
| 29 | ?SN 02 9310.2 | Těsnicí krou?ek 10x14x1 | Packing ring | 1 | NM1022 | ||
| 30 | ?SN 02 9310.2 | Těsnicí krou?ek 12x16x1,5 | Packing ring | 4 | NM1638 | ||
| 31 | ?SN 02 1519.15 | Zátka M12x1,5 | Oil plug | 4 | NS0732 | ||
| 32 | ?SN 02 1519.15 | Zátka M10x1 | Plug | 1 | NS0731 | ||
| 33 | |||||||
| 34 | ?SN 02 2562 | Pero 14h9x9x80 | Key | 1 | B2 | NM0259 | |
| 35 | ?SN 02 3630 | Matice KM 12 | Lock nut | 2 | NS0770 | ||
| 36 | ?SN 02 3630 | Matice KM 11 | Lock nut | 1 | B2 | NS0122 | |
| 37 | COMPE Praha | Podlo?ka 129,5x110,5x1 | Spring shim | 6 | NM0285 | ||
| 38 | SKF | Lo?isko 6312 A | Bearing | 1 | B1 | NM1634 | |
| 39 | ZKL | Lo?isko 3312 | Bearing | 2 | B1 | NM0164 | |
| 40 | SKF | Lo?isko 21312 E | Bearing | 1 | B1 | NM0136 | |
| 41 | OR2006000 | O krou?ek 60x2 | O-ring | MVQ | 5 | B1 | NM1102 |
| 43 | ?SN 02 7010 | Pístní krou?ek 75x2,5x3,0 | Piston ring | 20 | B2 | NM0091 | |
| 44 | ?SN 23 1480 | Olejoznak M36x1,5 | Oil level plug | 2 | B2 | NM1841 | |
| 45 | TLK 130 | Spojka TLK 42x75 | Cone clutch | 2 | NM0830 | ||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | Loctite | Lepidlo518 | Adhesive | 1 | NM0120 | ||
| 49 | Loctite | Lepidlo L648 | Adhesive | ||||
| 50 | Loctite | Těsnění L577 | Packing | ||||
| 51 | Loctite | Těsnění FAG 2 | Packing | ||||
- 上一篇:LUTOS產品DI60備件圖
- 下一篇:LUOTS產品DI66備件圖


